马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  
 
×
 
一、比赛内容为全省统一指定课题1课时的教学内容,具体课题如下: |    组别    |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   | 八年级 第3章 第2节 第2小节 2.2小节《设计首页》  |   |  |  |  
  
二、比赛形式和要求 在信息化教学环境下,以“演课”形式展现1课时教学过程的概要。要求充分展示重、难点的教学方法,对信息化教学手段的应用。每位选手限时15分钟,需向评委提供教学设计文稿3份。 比赛鼓励选手创新应用信息化教学技术,在课堂教学中融入微课、网络在线学习、电子书包等信息化教学手段。比赛提供互联网接入和交互式多媒体教学系统(汇视通电子白板教室),如选手有特殊需求,请提前与承办学校联系、落实。  
三、评选办法与推荐 由评委组依据评分标准(附件)独立给每位参赛选手评分,根据各组别参赛人数,分别评选出每个组别一、二等奖若干。各组别根据名次,分别遴选出1名优秀选手代表我县参加全市比赛。  
四、比赛时间与地点 11月12日上午8:00在实验小学阶梯教室报到,抽签决定参赛顺序,8:30开始比赛,参赛选手赛前不得观摩相同学科选手的比赛。  
附: 2016泗洪县信息化教学能手比赛参赛选手名单 
 
| 序号 | 学段  | 学科  | 姓名  | 教学环境  | 学校  |  | 1 | 幼儿园  | 幼教  | 董文洁  |  
 | 重岗实验学校  |  | 2 | 幼儿园  | 幼教  | 裴慧娟  |  
 | 育才幼儿园 |  | 3 | 幼儿园  | 幼教  | 谢芳  |  
 | 育才启明幼儿园 |  | 4 | 幼儿园  | 幼教  | 高婵  |  
 | 育才金宝贝幼儿园 |  | 5 | 幼儿园  | 幼教  | 朱倩倩  |  
 | 泗洪县幼儿园 |  | 6 | 幼儿园  | 幼教  | 周晶晶  |  
 | 泗洪县幼儿园 |  | 7 | 幼儿园  | 幼教  | 王梓力  |  
 | 泗洪县幼儿园 |  | 8 | 幼儿园  | 幼教  | 孟献娇  |  
 | 四河中心幼儿园 |  | 9 | 幼儿园  | 幼教  | 陈苏闽  |  
 | 双沟实验学校幼儿园 |  | 10 | 幼儿园  | 幼教  | 石艳红  |  
 | 石集实验学校 |  | 11 | 幼儿园  | 幼教  | 梁小芳  | 内容:雪地里的小画家  | 上塘中心幼儿园  |  | 12 | 幼儿园  | 幼教  | 杨晓娟  |  
 | 明德幼儿园 |  | 13 | 幼儿园  | 幼教  | 王艳荣  |  
 | 梅花中心小学幼儿园 |  | 14 | 幼儿园  | 幼教  | 马慧  |  
 | 龙集中心小学 |  | 15 | 幼儿园  | 幼教  | 申娟娟  |  
 | 界集小学幼儿园 |  | 16 | 幼儿园  | 幼教  | 乔丹  |  
 | 洪桥学校 |  | 17 | 幼儿园  | 幼教  | 张秋艳  |  
 | 归仁小学 |  | 18 | 幼儿园  | 幼教  | 汤贝  |  
 | 第二实验学校 |  | 19 | 幼儿园  | 幼教  | 曾芳  |  
 | 大楼实验学校 |  | 20 | 幼儿园  | 幼教  | 张晓燕  |  
 | 城头实验学校 |  | 21 | 幼儿园  | 幼教  | 陈雪莲  |  
 | 陈圩中心幼儿园 |  | 22 | 幼儿园  | 幼教  | 张冬利  |  
 | 车门实验学校 |  | 23 | 幼儿园  | 幼教  | 陈静  |  
 | 曹庙中心小学 |  | 1 | 小学  | 语文  | 臧安军  |  
 | 朱湖实验学校 |  | 2 | 小学  | 语文  | 张林  |  
 | 育才实验学校 |  | 3 | 小学  | 语文  | 高银杏  |  
 | 育才启明学校 |  | 4 | 小学  | 语文  | 朱莹莹  |  
 | 瑶沟小学 |  | 5 | 小学  | 语文  | 杨晓琦  |  
 | 新星城西学校 |  | 6 | 小学  | 语文  | 许德  |  
 | 魏营小学 |  | 7 | 小学  | 语文  | 张萌  |  
 | 天岗湖小学 |  | 8 | 小学  | 语文  | 朱娇娇  |  
 | 孙园小学 |  | 9 | 小学  | 语文  | 陈雅秀  |  
 | 泗州学校 |  | 10 | 小学  | 语文  | 潘合标  |  
 | 四河实验学校 |  | 11 | 小学  | 语文  | 孙亦男  |  
 | 实验学校 |  | 12 | 小学  | 语文  | 孙荣  | 畅言教学系统  | 实验小学  |  | 13 | 小学  | 语文  | 李丹丹  | 畅言教学系统  | 实验小学  |  | 14 | 小学  | 语文  | 魏田  |  
 | 石集实验学校 |  | 15 | 小学  | 语文  | 翁学梅  |  
 | 人民路小学 |  | 16 | 小学  | 语文  | 曹波跃  |  
 | 人民路小学 |  | 17 | 小学  | 语文  | 冯晓敏  |  
 | 青阳小学 |  | 18 | 小学  | 语文  | 朱飞燕  |  
 | 明德学校 |  | 19 | 小学  | 语文  | 郭宜贤  |  
 | 梅花中心小学 |  | 20 | 小学  | 语文  | 陈娇娇  |  
 | 龙集中心小学 |  | 21 | 小学  | 语文  | 吴敏婕  |  
 | 临淮小学 |  | 22 | 小学  | 语文  | 朱文静  |  
 | 经济开发区小学 |  | 23 | 小学  | 语文  | 陆丁丁  |  
 | 界集中心小学 |  | 24 | 小学  | 语文  | 冯磊  |  
 | 姜堰实验学校 |  | 25 | 小学  | 语文  | 王欢欢  |  
 | 健康路小学 |  | 26 | 小学  | 语文  | 詹美林  |  
 | 洪桥学校 |  | 27 | 小学  | 语文  | 张红莲  |  
 | 归仁小学 |  | 28 | 小学  | 语文  | 徐影  |  
 | 峰山中心小学 |  | 29 | 小学  | 语文  | 王涛  |  
 | 第一实验学校 |  | 30 | 小学  | 语文  | 钱静  |  
 | 第一实验学校 |  | 31 | 小学  | 语文  | 何洁儿  |  
 | 第二实验学校 |  | 32 | 小学  | 语文  | 苏敏  |  
 | 大楼实验学校 |  | 33 | 小学  | 语文  | 王明远  |  
 | 城头实验学校 |  | 34 | 小学  | 语文  | 高丽  |  
 | 陈圩中心小学 |  | 35 | 小学  | 语文  | 刘杨  |  
 | 车门实验学校 |  | 36 | 小学  | 语文  | 董卫明  |  
 | 曹庙中心小学 |  | 1 | 小学  | 品德与社会  | 李倩倩  |  
 | 育才实验学校 |  | 2 | 小学  | 品德与社会  | 朱文桃  |  
 | 育才启明学校 |  | 3 | 小学  | 品德与社会  | 张明月  |  
 | 育才启明学校 |  | 4 | 小学  | 品德与社会  | 姚辉  |  
 | 瑶沟小学 |  | 5 | 小学  | 品德与社会  | 尹倩影  |  
 | 新星城西学校 |  | 6 | 小学  | 品德与社会  | 崔传杰  |  
 | 魏营小学 |  | 7 | 小学  | 品德与社会  | 王馨慧  |  
 | 天岗湖小学 |  | 8 | 小学  | 品德与社会  | 赵小娟  |  
 | 孙园小学 |  | 9 | 小学  | 品德与社会  | 陈通  |  
 | 泗州学校 |  | 10 | 小学  | 品德与社会  | 梁苗苗  |  
 | 四河实验学校 |  | 11 | 小学  | 品德与社会  | 杜敏敏  |  
 | 实验学校 |  | 12 | 小学  | 品德与社会  | 张业芹  | 畅言教学系统  | 实验小学  |  | 13 | 小学  | 品德与社会  | 周芳  |  
 | 石集实验学校 |  | 14 | 小学  | 品德与社会  | 甄盼盼  |  
 | 人民路小学 |  | 15 | 小学  | 品德与社会  | 赵晓敏  |  
 | 人民路小学 |  | 16 | 小学  | 品德与社会  | 许红  |  
 | 青阳小学 |  | 17 | 小学  | 品德与社会  | 曹培凤  |  
 | 明德学校 |  | 18 | 小学  | 品德与社会  | 张辉  |  
 | 梅花中心小学 |  | 19 | 小学  | 品德与社会  | 吴艳洪  |  
 | 经济开发区小学 |  | 20 | 小学  | 品德与社会  | 潘利荣  |  
 | 界集中心小学 |  | 21 | 小学  | 品德与社会  | 张云  |  
 | 姜堰实验学校 |  | 22 | 小学  | 品德与社会  | 陈伟萍  |  
 | 健康路小学 |  | 23 | 小学  | 品德与社会  | 李海侠  |  
 | 洪桥学校 |  | 24 | 小学  | 品德与社会  | 马荣荣  |  
 | 归仁小学 |  | 25 | 小学  | 品德与社会  | 张广禄  |  
 | 峰山中心小学 |  | 26 | 小学  | 品德与社会  | 于扬  |  
 | 第一实验学校 |  | 27 | 小学  | 品德与社会  | 叶新梅  |  
 | 第二实验学校 |  | 28 | 小学  | 品德与社会  | 李芳  |  
 | 大楼实验学校 |  | 29 | 小学  | 品德与社会  | 罗玉丽  |  
 | 城头实验学校 |  | 30 | 小学  | 品德与社会  | 赵丽  |  
 | 陈圩中心小学 |  | 31 | 小学  | 品德与社会  | 刘庆义  |  
 | 车门实验学校 |  | 32 | 小学  | 品德与社会  | 朱志芳  |  
 | 曹庙中心小学 |  | 1 | 初中  | 信息技术  | 张美玲  |  
 | 育才实验学校 |  | 2 | 初中  | 信息技术  | 任兆健  |  
 | 兴洪中学 |  | 3 | 初中  | 信息技术  | 李东升  |  
 | 天岗湖中学 |  | 4 | 初中  | 信息技术  | 胡红  |  
 | 泗州学校 |  | 5 | 初中  | 信息技术  | 杨馨  |  
 | 泗洪育才启明学校 |  | 6 | 初中  | 信息技术  | 赵正凯  |  
 | 四河实验学校 |  | 7 | 初中  | 信息技术  | 胡刚  |  
 | 双沟实验学校 |  | 8 | 初中  | 信息技术  | 朱倡建  |  
 | 石集实验学校 |  | 9 | 初中  | 信息技术  | 周如  |  
 | 上塘镇中心小学 |  | 10 | 初中  | 信息技术  | 潘璐露  |  
 | 明德学校 |  | 11 | 初中  | 信息技术  | 姜腾  |  
 | 龙集中学 |  | 12 | 初中  | 信息技术  | 许传建  | Dreamweaver8  | 界集中学  |  | 13 | 初中  | 信息技术  | 高楠  | 电子教室软件  | 姜堰实验学校  |  | 14 | 初中  | 信息技术  | 李宁  | 极域电子教室、Dreamweaver8  | 淮北中学  |  | 15 | 初中  | 信息技术  | 周亮  |  
 | 洪翔中学 |  | 16 | 初中  | 信息技术  | 高飞云  |  
 | 洪翔中学 |  | 17 | 初中  | 信息技术  | 沈金玲  |  
 | 洪桥学校 |  | 18 | 初中  | 信息技术  | 廖小凤  |  
 | 归仁中学 |  | 19 | 初中  | 信息技术  | 方芳  |  
 | 第一实验学校 |  | 20 | 初中  | 信息技术  | 王跃  |  
 | 第二实验学校 |  | 21 | 初中  | 信息技术  | 朱向南  |  
 | 大楼实验学校 |  | 22 | 初中  | 信息技术  | 周颖  |  
 | 城头实验学校 |  | 23 | 初中  | 信息技术  | 祖金波  |  
 | 陈圩中学 |  | 24 | 初中  | 信息技术  | 黄昭祥  |  
 | 车门实验学校 |  | 25 | 初中  | 信息技术  | 裴菁菁  |  
 | 曹庙中学 |  | 1 | 初中  | 数学  | 靳凯月  |  
 | 重岗实验学校 |  | 2 | 初中  | 数学  | 毛雅琴  |  
 | 育才实验学校 |  | 3 | 初中  | 数学  | 杨梦  |  
 | 育才启明学校 |  | 4 | 初中  | 数学  | 朱保舟  |  
 | 新星中学 |  | 5 | 初中  | 数学  | 王小飞  |  
 | 天岗湖中学 |  | 6 | 初中  | 数学  | 陈虎  |  
 | 泗州学校 |  | 7 | 初中  | 数学  | 李倩  |  
 | 四河实验学校 |  | 8 | 初中  | 数学  | 刘康  |  
 | 双沟实验学校 |  | 9 | 初中  | 数学  | 张春健  |  
 | 石集实验学校 |  | 10 | 初中  | 数学  | 周世洁  |  
 | 上塘中学 |  | 11 | 初中  | 数学  | 张方  |  
 | 龙集中学 |  | 12 | 初中  | 数学  | 童晓玲  |  
 | 临淮中学 |  | 13 | 初中  | 数学  | 丁裕兵  |  
 | 界集中学 |  | 14 | 初中  | 数学  | 冯军  | 几何画板  | 姜堰实验学校  |  | 15 | 初中  | 数学  | 邱辉  |  
 | 归仁中学 |  | 16 | 初中  | 数学  | 陈芳  |  
 | 第一实验学校 |  | 17 | 初中  | 数学  | 朱连  | 几何画板  | 第四中学  |  | 18 | 初中  | 数学  | 房绍堂  |  
 | 第二实验学校 |  | 19 | 初中  | 数学  | 许雪利  |  
 | 大楼实验学校 |  | 20 | 初中  | 数学  | 周颖  |  
 | 城头实验学校 |  | 21 | 初中  | 数学  | 王成  |  
 | 陈圩中学 |  | 22 | 初中  | 数学  | 李训豹  |  
 | 车门实验学校 |  | 23 | 初中  | 数学  | 李静  |  
 | 曹庙中学 |  
  
 
演课要求与评分标准 一、演课要求 每位参赛选手需向评委提供3份教学设计文稿,比赛总时间为15分钟,含课件复制和电子白板定位等应用调试准备时间。 演课必须在信息化教学环境下进行,内容必须是指定课题1课时的课堂教学内容。演课过程中应充分展示多媒体课件的内容和选手对计算机网络、数字化教学资源、交互式多媒体教学系统、电子书包等信息化教学技术的应用;应是包含课堂教学重、难点的教学片段和能够体现个人教学理念和特点的教学片段的概要,不应象说课一样介绍教学目标和教学设计理念等内容,但可在各片段衔接处作必要的解释。 二、评分标准 |    评比指标    |  |  |   |  | 体现新课标的理念,学科教学目标明确,符合学科特点、学生需求、切合实际。  |   |  | 教学情境、模式、策略设计符合教学目标和对象的要求;教学媒体、资源运用利于学生知识和能力建构,有利于引导探究,培养科学思维品质;结合学科特点融合信息技术优势,与传统方法互补;体现以学生发展为本的教学思想,面向全体、关注差异。  |   |  | 教学内容呈现方式、呈现时机恰当,教学过程和教学活动组织节奏合理;人际互动、人机互动合理、生动、有效;教师语言亲切、自然、规范,普通话标准;教态大方得体、自然,板书正确、规范、美观;信息化设备、软件操作熟练,教学活动调控适当、自然。  |   |  | 有效实现教学目标,解决重点难点;学生学习兴趣得到激发、参与积极、思维活跃,创新精神和实践能力培养得到充分体现;减轻学生课业负担,提高信息素养,提高教学效率。  |   |  | 教学效果检测和评价适当,信息技术应用效果和教学成本投入效益比高。  |  
    
 |